RAIDS AVENTURES PEDESTRES ORGANISATION 84
assure le chronométrage de quelques courses
La Solidarité MAZAN 2009 - 12 Km
voir classement de la Solidarité 5.7 Km
| Place | Dossard | NOM | Prénom | Cat | Place/Cat | HH | MN | SS |
| 1 | 439 | CAMPS | CHRISTOPHE | SH | 1 | 0 | 41 | 32 |
| 2 | 445 | OLLAGNIER | CYRIL | V1H | 1 | 0 | 42 | 06 |
| 3 | 400 | MARQUIS | LAURENT | SH | 2 | 0 | 42 | 48 |
| 4 | 428 | ROCHERIOUX | GERARD | V1H | 2 | 0 | 42 | 51 |
| 5 | 463 | ERARD | SERGE | V1H | 3 | 0 | 43 | 22 |
| 6 | 466 | TREMOULET | JOEL | V1H | 4 | 0 | 43 | 32 |
| 7 | 461 | ROUAI | JEAN-PAUL | V1H | 5 | 0 | 43 | 56 |
| 8 | 440 | GANDON | JEAN-FRANCOIS | V2H | 1 | 0 | 44 | 03 |
| 9 | 465 | CORDELLIER | MICKAEL | SH | 3 | 0 | 44 | 50 |
| 10 | 348 | DUMESNIL | RICHARD | SH | 4 | 0 | 45 | 13 |
| 11 | 443 | JOUANNY | JEAN-LUC | V1H | 6 | 0 | 45 | 24 |
| 12 | 486 | PRIEUR | GREGOIRE | JH | 1 | 0 | 47 | 25 |
| 13 | 416 | VERNIER | ARNAUD | JH | 2 | 0 | 47 | 31 |
| 14 | 468 | BONINGRE | MARTIAL | V1H | 7 | 0 | 47 | 42 |
| 15 | 418 | MILLION | JEAN-PIERRE | V1H | 8 | 0 | 47 | 47 |
| 16 | 360 | REYMONENQ | MAGALI | V1F | 1 | 0 | 47 | 50 |
| 17 | 390 | GUILLERMIN | JEAN-PHILIPPE | V1H | 9 | 0 | 47 | 53 |
| 18 | 447 | GARCIA | PIERRE | V2H | 2 | 0 | 48 | 01 |
| 19 | 401 | DEMANGEON | PHILIPPE | SH | 5 | 0 | 48 | 20 |
| 20 | 370 | LEFEVRE | PASCAL | V1H | 10 | 0 | 48 | 48 |
| 21 | 481 | CARAGNA | PIERRE | SH | 6 | 0 | 48 | 53 |
| 22 | 497 | FERNANDES | JOAQUIM | V1H | 11 | 0 | 49 | 18 |
| 23 | 382 | VERGOTE | HERVE | SH | 7 | 0 | 49 | 23 |
| 24 | 472 | SOREL | ROGER | V2H | 3 | 0 | 49 | 26 |
| 25 | 346 | BRESSON | DIDIER | V1H | 12 | 0 | 49 | 44 |
| 26 | 495 | CUADRADO | BENITO | V3H | 1 | 0 | 49 | 47 |
| 27 | 391 | MOREAU | KARINE | SF | 1 | 0 | 49 | 51 |
| 28 | 449 | CUTULLIC | ALAIN | V2H | 4 | 0 | 50 | 25 |
| 29 | 477 | CHAPUS | SERGE | V1H | 13 | 0 | 50 | 30 |
| 30 | 479 | OLLIVIER | JULIEN | SH | 8 | 0 | 50 | 35 |
| 31 | 375 | BARTHELEMY | PATRICE | V1H | 14 | 0 | 50 | 40 |
| 32 | 485 | FORTIER | JEAN | V3H | 2 | 0 | 50 | 45 |
| 33 | 421 | LARUE | ERIC | V1H | 15 | 0 | 50 | 56 |
| 34 | 414 | BENAYOUN | STEPHANE | SH | 9 | 0 | 50 | 59 |
| 35 | 441 | FULACHIER | FRANCK | V1H | 16 | 0 | 51 | 03 |
| 36 | 475 | BERNARDELLI | ANDRE | V3H | 3 | 0 | 51 | 21 |
| 37 | 427 | SARRAUTE | HERVE | V2H | 5 | 0 | 51 | 28 |
| 38 | 467 | NICOLAS | CHRISTIAN | V2H | 6 | 0 | 51 | 32 |
| 39 | 478 | TORSIELLO | EMMANUEL | V2H | 7 | 0 | 51 | 35 |
| 40 | 378 | FUCHS | HERVE | V1H | 17 | 0 | 51 | 45 |
| 41 | 438 | CLEMENT | VALERIE | V1F | 2 | 0 | 52 | 15 |
| 42 | 431 | FAURE | REMY | V3H | 4 | 0 | 52 | 33 |
| 43 | 474 | CANET | PATRICE | V1H | 18 | 0 | 52 | 39 |
| 44 | 460 | MOUTET | PIERRE | V2H | 8 | 0 | 52 | 43 |
| 45 | 426 | CHASTAN | PASCAL | V2H | 9 | 0 | 52 | 52 |
| 46 | 373 | FRYS | BRUNO | V1H | 19 | 0 | 52 | 56 |
| 47 | 372 | DESSINGES | JEAN-JACQUES | V2H | 10 | 0 | 53 | 01 |
| 48 | 500 | BROCCO | JEAN-MICHEL | V2H | 11 | 0 | 53 | 15 |
| 49 | 362 | LLORCA | XAVIER | V1H | 20 | 0 | 53 | 33 |
| 50 | 359 | PAULI | JEAN-JACQUES | V1H | 21 | 0 | 53 | 35 |
| 51 | 434 | BEYRET | PHILIPPE | V2H | 12 | 0 | 53 | 39 |
| 52 | 459 | QUEVA | JEAN-MARC | V2H | 13 | 0 | 53 | 43 |
| 53 | 374 | AIELLO | TONY | SH | 10 | 0 | 53 | 47 |
| 54 | 417 | MOLINARI | SH | 11 | 0 | 53 | 55 | |
| 55 | 415 | BEAUCHAUD | LUDOVIC | SH | 12 | 0 | 54 | 08 |
| 56 | 419 | SILVESTRE | BERNARD | V3H | 5 | 0 | 54 | 11 |
| 57 | 442 | BENMELOUK | MOHAMED | V1H | 22 | 0 | 54 | 13 |
| 58 | 451 | FERNANDEZ | ROMAIN | SH | 13 | 0 | 54 | 28 |
| 59 | 352 | WISSLER | MARC | V1H | 23 | 0 | 54 | 39 |
| 60 | 399 | ALEIXANDRE | XAVIER | V1H | 24 | 0 | 54 | 43 |
| 61 | 424 | VIGNE | NATHALIE | V1F | 3 | 0 | 54 | 48 |
| 62 | 347 | RIBES | PATRICK | V2H | 14 | 0 | 54 | 52 |
| 63 | 455 | ROBIN | MICHEL | V3H | 6 | 0 | 54 | 54 |
| 64 | 395 | MAGRON | BERNARD | V2H | 15 | 0 | 54 | 58 |
| 65 | 488 | POINAS | PHILIPPE | V1H | 25 | 0 | 55 | 01 |
| 66 | 363 | DION | DAVID | SH | 14 | 0 | 55 | 15 |
| 67 | 487 | DAUPHIN | GERARD | V3H | 7 | 0 | 55 | 18 |
| 68 | 469 | VALLIERE | JO | V2H | 16 | 0 | 55 | 22 |
| 69 | 464 | RAMEL | CHRISTOPHE | SH | 15 | 0 | 55 | 33 |
| 70 | 489 | POINAS | FREDERIQUE | V1F | 4 | 0 | 55 | 38 |
| 71 | 454 | ROUX | CEDRIC | SH | 16 | 0 | 55 | 49 |
| 72 | 385 | ROBERT | FRANCK | SH | 17 | 0 | 55 | 55 |
| 73 | 498 | BONNEAU | JEAN-PAUL | V3H | 8 | 0 | 56 | 07 |
| 74 | 425 | SPITZ | PATRICE | V2H | 17 | 0 | 56 | 10 |
| 75 | 410 | ROLLAND | PATRICK | V2H | 18 | 0 | 56 | 18 |
| 76 | 409 | ROLLAND | THOMAS | CH | 1 | 0 | 56 | 23 |
| 77 | 493 | TORSIELLO | FRANCOIS | V2H | 19 | 0 | 56 | 26 |
| 78 | 365 | BALMELLE | LAURENT | V1H | 26 | 0 | 56 | 29 |
| 79 | 413 | PIEL | JEAN-CHRISTOPHE | SH | 18 | 0 | 56 | 31 |
| 80 | 379 | ROMAND | GERARD | V2H | 20 | 0 | 56 | 34 |
| 81 | 423 | TISSERAND | CATHY | SF | 2 | 0 | 56 | 37 |
| 82 | 393 | GUERIN | CLAUDE | V3H | 9 | 0 | 56 | 42 |
| 83 | 458 | ESCOBAR | JEAN-PHILIPPE | V1H | 27 | 0 | 56 | 52 |
| 84 | 349 | REBOUL | GERARD | V2H | 21 | 0 | 56 | 55 |
| 85 | 350 | CASSAGNE | HERVE | V2H | 22 | 0 | 57 | 01 |
| 86 | 444 | FERRIER | ALAIN | V3H | 10 | 0 | 57 | 11 |
| 87 | 341 | ROUVIER | PATRICE | V1H | 28 | 0 | 57 | 21 |
| 88 | 437 | JOUMOND | THIERRY | V2H | 23 | 0 | 57 | 46 |
| 89 | 482 | FORGEROT | PHILIPPE | V1H | 29 | 0 | 57 | 57 |
| 90 | 492 | MASSOT | HERVE | SH | 19 | 0 | 58 | 29 |
| 91 | 403 | RICCI | CHRISTINE | V1F | 5 | 0 | 58 | 32 |
| 92 | 357 | GALANTI | PHILIPPE | V1H | 30 | 0 | 58 | 35 |
| 93 | 491 | GROS | ALAIN | V2H | 24 | 0 | 58 | 39 |
| 94 | 494 | TOUGARD | THIERRY | V1H | 31 | 0 | 58 | 42 |
| 95 | 376 | BOREL | CHRISTIAN | V1H | 32 | 0 | 58 | 49 |
| 96 | 436 | CLEMENT | CHRISTOPHE | V1H | 33 | 0 | 59 | 01 |
| 97 | 383 | MITENUC | DENIS | V1H | 34 | 0 | 59 | 36 |
| 98 | 411 | ANGEL | SALVADOR | V1H | 35 | 0 | 59 | 56 |
| 99 | 483 | ROBIN | PATRICK | V1H | 36 | 1 | 00 | 05 |
| 100 | 407 | SCARCELLA | ALAIN | V2H | 25 | 1 | 01 | 11 |
| 101 | 387 | FERRAFIAT | V1H | 37 | 1 | 01 | 19 | |
| 102 | 476 | SAHLI | HELMI | V1H | 38 | 1 | 01 | 23 |
| 103 | 397 | ANRES | JEAN-PAUL | V1H | 39 | 1 | 01 | 41 |
| 104 | 340 | MARQUIS | CHRISTIAN | V2H | 26 | 1 | 01 | 56 |
| 105 | 377 | OURFELLA | PASCALE | V1F | 6 | 1 | 02 | 00 |
| 106 | 405 | MUSELET | OLIVIER | V1H | 40 | 1 | 02 | 08 |
| 107 | 496 | APTEL | JULLIEN | SH | 20 | 1 | 02 | 13 |
| 108 | 429 | DUPLEIX | PHILIPPE | V2H | 27 | 1 | 02 | 23 |
| 109 | 408 | MACARIO | JEAN-CLAUDE | V3H | 11 | 1 | 02 | 44 |
| 110 | 342 | BOSSHARDT | ALAIN | V2H | 28 | 1 | 02 | 49 |
| 111 | 394 | BEL | STEPHANIE | SF | 3 | 1 | 02 | 53 |
| 112 | 392 | WYON | JEAN-FRANCOIS | V1H | 41 | 1 | 02 | 56 |
| 113 | 452 | URIEN | ERIC | SH | 21 | 1 | 03 | 09 |
| 114 | 351 | MASSAL | ANNICK | V1F | 7 | 1 | 04 | 07 |
| 115 | 435 | POUDEVIGNE | JACQUES | V3H | 12 | 1 | 04 | 16 |
| 116 | 380 | MILLOT | CHANTAL | V2F | 1 | 1 | 04 | 29 |
| 117 | 364 | CHARLES | SYLVIE | V3F | 1 | 1 | 04 | 38 |
| 118 | 446 | ALBERTINI | JEAN-BAPTISTE | V1H | 42 | 1 | 05 | 15 |
| 119 | 398 | VATON | GERARD | V1H | 43 | 1 | 05 | 23 |
| 120 | 366 | CHAUVY | MAGALY | V1F | 8 | 1 | 05 | 44 |
| 121 | 371 | GARNERO | OLIVIER | SH | 22 | 1 | 05 | 48 |
| 122 | 490 | MARTINEZ | NICOLAS | SH | 23 | 1 | 05 | 50 |
| 123 | 384 | RODOLPHE | LIONEL | V1H | 44 | 1 | 05 | 53 |
| 124 | 480 | CARAGNA | SANDRA | SF | 4 | 1 | 05 | 57 |
| 125 | 456 | FERNANDEZ | JEAN | V2H | 29 | 1 | 06 | 01 |
| 126 | 457 | ALONSO | JOSETTE | V2F | 2 | 1 | 06 | 38 |
| 127 | 355 | GIARDINI | DOMINIQUE | V1H | 45 | 1 | 06 | 41 |
| 128 | 354 | GIARDINI | CORINNE | V1F | 9 | 1 | 06 | 45 |
| 129 | 337 | COLLUS | DAVID | SH | 24 | 1 | 07 | 13 |
| 130 | 356 | PAUL | ADRIEN | V2H | 30 | 1 | 07 | 16 |
| 131 | 338 | LIEGE | SEBASTIEN | SH | 25 | 1 | 07 | 19 |
| 132 | 420 | TRUBERT | CATHERINE | V2F | 3 | 1 | 07 | 22 |
| 133 | 450 | BOURNETON | MARIE-CLAIRE | V2F | 4 | 1 | 07 | 43 |
| 134 | 406 | MEZRICH | PHILIPPE | V1H | 46 | 1 | 07 | 53 |
| 135 | 432 | HERITIER | MONIQUE | V2F | 5 | 1 | 08 | 07 |
| 136 | 430 | DUPLEIX | NADINE | V1F | 10 | 1 | 08 | 13 |
| 137 | 484 | RIEUX-ARNAUD | ROBERT | V4H | 1 | 1 | 08 | 16 |
| 138 | 433 | RUOCCO | YVETTE | V2F | 6 | 1 | 08 | 38 |
| 139 | 389 | TISSEYRE | YVES | V2H | 31 | 1 | 08 | 46 |
| 140 | 339 | BERNARD | JEAN-LOUIS | V2H | 32 | 1 | 08 | 50 |
| 141 | 353 | ROUYER | DOMINIQUE | V2H | 33 | 1 | 08 | 59 |
| 142 | 381 | ROMAND | KARINE | SF | 5 | 1 | 09 | 03 |
| 143 | 388 | FERRAFIAT | VERONIQUE | V1F | 11 | 1 | 09 | 07 |
| 144 | 422 | SEINTURUER | PASCAL | V2H | 34 | 1 | 09 | 09 |
| 145 | 453 | RECORDIER | NOELLE | V2F | 7 | 1 | 09 | 12 |
| 146 | 448 | ORTIZ | MICHEL | V2H | 35 | 1 | 09 | 16 |
| 147 | 412 | BARBIER | JACKIE | V1F | 12 | 1 | 09 | 38 |
| 148 | 386 | REY | ANNELISE | SF | 6 | 1 | 10 | 07 |
| 149 | 402 | REY | THIERRY | V1H | 47 | 1 | 10 | 36 |
| 150 | 361 | BALDIT | STEPHANIE | V1F | 13 | 1 | 10 | 57 |
| 151 | 344 | JOLIVEL | GREGORY | SH | 26 | 1 | 12 |
53 |
| 152 | 345 | TOURRE | NICOLE | V2F | 8 | 1 | 12 |
57 |
| 153 | 343 | TOURRE | CAROLE | SF | 7 | 1 | 13 | 00 |
| 154 | 471 | HUGUES | ANNE-SYLVIE | V2F | 9 | 1 | 16 | 07 |
| 155 | 470 | FAVRO | SUZANNE | V3F | 2 | 1 | 16 | 11 |
| 156 | 404 | SAEZ | CAROLINE | V1F | 14 | 1 | 19 | 06 |
| 157 | 358 | DEYMIER | CHRISTINE | V2F | 10 | 1 | 19 | 58 |
| 158 | 367 | FLECHE | FREDERIQUE | V1F | 15 | 1 | 20 | 38 |
| 159 | 358 | BLANC | CHANTAL | V2F | 11 | 1 | 20 | 49 |
| 160 | 369 | ZWICKEL | ANNE | V3F | 3 | 1 | 20 | 57 |
| 161 | 499 | ALBIOL | FRANCIS | V4H | 2 | 1 | 21 | 14 |
| 162 | 396 | QUATRESOUS | SERGE | V2H | 36 | 1 | 21 | 33 |